Bieg Sylwestrowy na Kubalonce wygrali Marcelina Wojtyła i Wojciech Fojcik [WYNIKI]
Dzisiaj na trasach Kubalonki rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody w biegach narciarskich na Śląsku. W Biegu Sylwetrowym startowały wszystkie kategorie wiekowe od juniora/ki E do kategorii OPEN.
W zawodach stylem dowolnym wystartowała prawie setka biegaczy narciarskich z rejonu Beskidów i to nie tylko polskich, startowali także zawodnicy z Czech.
Biegi w kategorii OPEN wygrali Marcelina Wojtyła z MKS Istebna i Wojciech Fojcik z NKS Trójwieś Beskidzka.
Frekwencja w starszych kategoriach może dziwić, jednak musimy pamiętać, że dzisiaj w słowackim Strbskiem Plesie rozgrywano zawody FIS, w których startowało wielu zawodników beskidzkich klubów ze starszych kategorii.
Zabrakło także amatorów biegówek, jednak tutaj przyczyna jest już bardzioej prozaiczna, to przecież normalny dzień pracy.
Wyniki dzięki :time4sport.pl
red
foto.archiwum skipola
Wyniki
96 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
Klasyfikacja biegu
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zowada Tomasz | NKS Trójwieś Beskidzka | 3:38.83 | — |
| 2 | Michałek Marcin | MKS ISTEBNA | 3:46.45 | 7.62 |
| 3 | Boś Stanisław | WSS Wisła | 4:02.94 | 24.11 |
| 4 | Zawada Szymon | MKS ISTEBNA | 4:05.90 | 27.07 |
| 5 | Legierski Kamil | NKS Trójwieś Beskidzka | 4:09.18 | 30.35 |
| 6 | Probosz Jan | NKS Trójwieś Beskidzka | 4:28.91 | 50.08 |
| 7 | Pawlik Jakub | LKS Klimczok Bystra | 5:58.95 | 2:20.12 |
| 8 | Tomecki Miłosz | Marklowice | 6:12.56 | 2:33.73 |
| 9 | Witebski Eryk | Marklowice | 10:14.28 | 6:35.45 |
Kategoria: Juniorka F
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazur Martyna | NKS Trójwieś Beskidzka | 3:59.30 | — |
| 2 | Mańdok Martyna | LKS Klimczok Bystra | 4:08.11 | 8.81 |
| 3 | Nowak Alicja | LKS Klimczok Bystra | 4:16.34 | 17.04 |
| 4 | Braczek Teresa | NKS Trójwieś Beskidzka | 4:46.20 | 46.90 |
| 5 | Pawlik Anna | LKS Klimczok Bystra | 4:48.36 | 49.06 |
| 6 | Skuza Zuzanna | LKS Klimczok Bystra | 5:07.47 | 1:08.17 |
| 7 | Drelicharz Weronika | LKS Klimczok Bystra | 5:43.37 | 1:44.07 |
| 8 | Chrószcz Aleksandra | Marklowice | 5:48.77 | 1:49.47 |
| 9 | Zantek Monika | LKS Klimczok Bystra | 6:22.94 | 2:23.64 |
| 10 | Duda Maja | Marklowice | 7:20.48 | 3:21.18 |
Pokaż pozostałe wyniki (2) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Piekorz Julia | Marklowice | 10:57.18 | 6:57.88 |
| 12 | Mańka Nadia | Marklowice | 12:16.03 | 8:16.73 |
Kategoria: Junior E
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baczyński Artur | Marklowice | 9:10.02 | — |
| 2 | Kanik Dominik | LKS Klimczok Bystra | 10:24.49 | 1:14.47 |
| 3 | Spanihel Wlastimiel | Trinec | 10:26.14 | 1:16.12 |
| 4 | Kawulok Paweł | MKS ISTEBNA | 10:30.47 | 1:20.45 |
| 5 | Pilch Dawid | WSS Wisła | 10:56.77 | 1:46.75 |
| 6 | Kantor Damian | TJ Dolni Lomna | 11:13.41 | 2:03.39 |
| 7 | Wojtas Marcin | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:09.04 | 2:59.02 |
| 8 | Szturc Piotr | WSS Wisła | 12:47.76 | 3:37.74 |
| 9 | Tomecki Jakub | Marklowice | 14:19.42 | 5:09.40 |
| 10 | Olma Paweł | Marklowice | 17:20.10 | 8:10.08 |
Kategoria: Juniorka E
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wantulok Laura | WSS Wisła | 10:11.44 | — |
| 2 | Kawulokova Teresa | TJ Dolni Lomna | 10:32.51 | 21.07 |
| 3 | Piechaczkova Nina | Ski Mosty | 11:42.27 | 1:30.83 |
| 4 | Zawada Elżbieta | MKS ISTEBNA | 12:20.03 | 2:08.59 |
Klasyfikacja biegu
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Małyjurek Zofia | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:38.11 | 2:26.67 |
| 6 | Kohut Karina | NKS Trójwieś Beskidzka | 14:23.55 | 4:12.11 |
Kategoria: Junior D
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazurek Łukasz | NKS Trójwieś Beskidzka | 8:52.27 | — |
| 2 | Kajzar Kamil | MKS ISTEBNA | 9:28.82 | 36.55 |
| 3 | Zawada Jan | MKS ISTEBNA | 9:38.09 | 45.82 |
| 4 | Boś Gabriel | WSS Wisła | 9:57.97 | 1:05.70 |
| 5 | Kawulok Piotr | MKS ISTEBNA | 10:25.29 | 1:33.02 |
| 6 | Kohut Frantisek | Ski Mosty | 10:33.23 | 1:40.96 |
| 7 | Wojtas Wiktor | NKS Trójwieś Beskidzka | 10:39.51 | 1:47.24 |
| 8 | Wąsowicz Tomasz | WSS Wisła | 10:42.84 | 1:50.57 |
| 9 | Tyl Marek | TJ Dolni Lomna | 10:55.03 | 2:02.76 |
| 10 | Puczok Adam | NKS Trójwieś Beskidzka | 11:24.10 | 2:31.83 |
Pokaż pozostałe wyniki (5) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cieślar Łukasz | WSS Wisła | 11:38.11 | 2:45.84 |
| 12 | Kowalczuk Sergiej | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyr | 11:48.40 | 2:56.13 |
| 13 | Legierski Dawid | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:37.92 | 3:45.65 |
| 14 | Wawrzacz Dominik | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:46.84 | 3:54.57 |
| 15 | Rucki Paweł | NKS Trójwieś Beskidzka | 13:47.93 | 4:55.66 |
Kategoria: Juniorka D
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusinska Zofia | LKS Klimczok Bystra | 10:54.61 | — |
| 2 | Rusnał Zuzana | TJ Dolni Lomna | 10:59.56 | 4.95 |
| 3 | Byrtus Sylwa | Ski Mosty | 11:02.41 | 7.80 |
| 4 | Fujak Zuzanna | NKS Trójwieś Beskidzka | 11:03.29 | 8.68 |
| 5 | Jakubiec Maria | LKS Klimczok Bystra | 11:04.08 | 9.47 |
| 6 | Szalbot Małgorzata | WSS Wisła | 11:15.77 | 21.16 |
| 7 | Jałowiczor Jolanta | MKS ISTEBNA | 11:28.23 | 33.62 |
| 8 | Probosz Anna | MKS ISTEBNA | 11:35.46 | 40.85 |
| 9 | Raszka Aleksandra | WSS Wisła | 11:50.55 | 55.94 |
| 10 | Kobielusz Anna | MKS ISTEBNA | 12:19.26 | 1:24.65 |
Pokaż pozostałe wyniki (14) ▾Zwiń ▴
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pilch Magdalena | WSS Wisła | 12:20.24 | 1:25.63 |
| 12 | Zowada Natalia | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:39.98 | 1:45.37 |
| 13 | Dobija Emilia | LKS Klimczok Bystra | 12:47.26 | 1:52.65 |
| 14 | Sroka Oliwia | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:47.56 | 1:52.95 |
| 15 | Legierska Martyna | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:48.79 | 1:54.18 |
| 16 | Idziniak Kamila | NKS Trójwieś Beskidzka | 12:53.77 | 1:59.16 |
| 17 | Dziubek Kalina | LKS Klimczok Bystra | 13:10.60 | 2:15.99 |
| 18 | Kukuczka Wiktoria | MKS ISTEBNA | 13:13.04 | 2:18.43 |
| 19 | Marszolik Aneta | Marklowice | 13:40.51 | 2:45.90 |
| 20 | Nowak Lilianna | Marklowice | 14:17.39 | 3:22.78 |
| 21 | Szmit Hanna | Marklowice | 14:23.92 | 3:29.31 |
| 22 | Gazur Michalina | NKS Trójwieś Beskidzka | 14:48.58 | 3:53.97 |
| 23 | Dudek Zuzanna | Marklowice | 14:59.90 | 4:05.29 |
| 24 | Przesdzing Oliwia | Marklowice | 21:10.83 | 10:16.22 |
Klasyfikacja biegu
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solowski Tobias | TJ Dolni Lomna | 8:28.25 | — |
| 2 | Bożek Artur | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyr | 8:36.82 | 8.57 |
| 3 | Juroszek Antoni | MKS ISTEBNA | 8:37.47 | 9.22 |
| 4 | Zawada Grzegorz | MKS ISTEBNA | 8:43.42 | 15.17 |
| 5 | Kubańda Karol | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyr | 8:48.90 | 20.65 |
| 6 | Wojtyła Wojciech | MKS ISTEBNA | 8:59.28 | 31.03 |
| 7 | Świerczek Nikodem | LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyr | 10:05.88 | 1:37.63 |
| 8 | Marcol Adrian | Marklowice | 11:13.48 | 2:45.23 |
Kategoria: Juniorka C
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazur Ewa | NKS Trójwieś Beskidzka | 9:46.61 | — |
| 2 | Kohut Karolina | NKS Trójwieś Beskidzka | 9:51.25 | 4.64 |
| 3 | Legierska Laura | NKS Trójwieś Beskidzka | 10:50.65 | 1:04.04 |
| 4 | Kawulokova Zuzana | TJ Dolni Lomna | 10:59.64 | 1:13.03 |
| 5 | Polok Julia | MKS ISTEBNA | 13:01.76 | 3:15.15 |
Kategoria: Open K
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtyła Marcelina | MKS ISTEBNA | 16:16.36 | — |
| 2 | Kawulokowa Jana | NKS Trójwieś Beskidzka | 16:27.96 | 11.60 |
| 3 | Bury Natalia | WSS Wisła | 17:27.40 | 1:11.04 |
| 4 | Kukuczka Joanna | MKS ISTEBNA | 19:50.45 | 3:34.09 |
Kategoria: Open M
| Poz. | Nazwisko i Imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fojcik Wojciech | NKS Trójwieś Beskidzka | 21:54.24 | — |
| 2 | Strzałkowski Adrian | MKS Karkonosze | 25:19.00 | 3:24.76 |
| 3 | Haratyk Jakub | MKS ISTEBNA | 26:41.68 | 4:47.44 |
Dokument z wynikami
Udostępnij
Komentarze (1)
- Slawek2016-12-29 20:09:01Ola bardzo dziękuje za możliwość mojego pierwszego startu w biegach narciarskich


