staroń jacek

W niedzielę, w szwedzkiej prowincji Dalarna, odbył się słynny bieg narciarski Vasaloppet, zaliczany do cyklu Visma Ski Classics. Na dystansie 90 km najlepsi byli Norweg Petter Eliassen oraz Szwedka Lina Korsgren. Bieg ukończyło 29 Polaków, z których najlepszy Jacek Staroń zajął 569. miejsce.

 

Do ostatnich metrów toczyła się walka o zwycięstwo w wyścigu pomiędzy dwójką Norwegów - Petterem Eliassenem oraz Stianem Hoelgaard. Wygrał o sekundę pierwszy z wymienionych, kończąc bieg z czasem 4:25:14. Na trzeciej pozycji uplasował się Torleif Syrstad z 43 sekundami straty.

 

Wśród kobiet niezagrożone było zwycięstwo Liny Korsgren, która triumfowała z czasem 4:41:02. Druga na mecie Norweżka Britta Johansson Norgren straciła do Szwedki 6 minut i 9 sekund. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Czeszka Katerina Smutna z 8 minutami i 23 sekundami straty.

 

Bieg Wazów ukończyło 30 Polaków - 29 mężczyzn oraz 1 kobieta. Najlepiej zaprezentował się Jacek Staroń, który z czasem 5:40:45 uplasował się na 569. pozycji. W pierwszym "1000" znalazł się także Tomasz Bieniek, który osiągnął czas 5:55:50 i zajął 793. lokatę. Na 1170. miejscu bieg ukończył zawodnik Skipol.pl Team, Mariusz Krygier. Jedyną Polką, która ukończyła bieg była Maria Krzeptowska - z czasem 10:53:38 była 1180.

 

Wyniki Polaków:

 

569. Staron Jacek (H40) 05:40:45
793. Bieniek Tomasz (H55) 05:55:50
1008. Branas Marcin (H21) 06:05:46
1170. Krygier Mariusz (Skipol.pl Team, H45) 06:15:12
1277. Zatonski Kamil (H35) 06:20:07
3981. Zajdel Piotr (H50) 07:52:30
4151. Zakrzewski Krzysztof (skipol.pl TEAM, H35) 07:57:38
4371. Niedziela Boguslaw (H60) 08:04:31
4941. Cichon Slawomir (H50) 08:24:54
5451. Banach Krzystof (H45) 08:41:46
5603. Gluszak Karol (H55) 08:47:13
6055. Kaszuba Jakub (H21) 09:03:43
6339. Kaszuba Krzysztof (H21) 09:15:21
6669. Bogdaniuk Piotr (H55) 09:29:26
6742. Zawól Stanislaw (H50) 09:31:54
6799. Kedra Kamil (H21) 09:34:49
6829. Górski Bartosz (H45) 09:35:25
7178. Szyba Thomas (H35) 09:43:31
7267. Gebhardt Jakub (H40) 09:45:46
7378. Jedrzejewski Pawel (H55) 09:50:36
7641. Kaszuba Zbigniew (POLH60) 10:05:22
8248. Walczak Michal (H45) 10:35:02
8359. Koscielniak Piotr (H50) 10:40:54
8447. Maliborski Jan (H21) 10:44:27
8659. Puchalski Daniel (H45) 10:53:38
9065. Sotniczuk Cezary (H55) 11:15:42
9088. Bielerzewski Jakub (H45) 11:16:56
9620. Maliborski Krzysztof (H45) 11:45:26
9954. Hyski Mateusz (H40) 12:06:32

 

WYNIKI VASALOPPET

 

Jarek Bałabuch