| Poz. | Zawodnik | IO | PŚ | PK | MŚJ | UZ | MP | EYOF | OOM | TZN | LC | PW | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Cieślar | 6 | 85 | 20 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 2. | Paweł Słowiok | - | 40 | 38 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 3. | Szczepan Kupczak | - | 6 | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 4. | Jan Łowisz | - | - | - | 19 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 24 |
| 5. | Andrzej Gąsienica | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
| 6. | Marcin Budz | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 7. | Michał Pytel | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 8. | Mateusz Wantulok | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Ranking polskich KN (zima 2013/2014)
- Utworzono: wtorek, 26, listopad 2013 13:54 Jesteś tu: kombinacja norweska
Aby od razu dodać komentarz zarejestruj/zaloguj się na naszym portalu. Ze względu na problemy z botami komentarze niezalogowanych ukazywać się będą najszybciej jak to możliwe, ale po akceptacji
