Mistrzostwa Polski Seniorów 2017 - część pierwsza w lutym na Kubalonce [AKTUALIZACJA + LISTA STARTOWA]

Mistrzostwa Polski Seniorów w tym sezonie podzielono na dwie części. Pierwsza z nich sprinty indywidualne stylem dowolnym oraz krótkie biegi stylem klasycznym zostaną rozegrane w dniach 11-12 luty na trasach Kubalonki w Wiśle.
Jutro, 11 lutego na trasach Kubalonki zostaną rozegrane sprinty stylem dowolnym na dystansie 1750 metrów. W kategorii mężczyzn zobaczymy na starcie całą krajową czołówkę na czele z Maciejem Staręgą, oraz zawodników z Turcji. W eliminacjach kobiet z kadry A na starcie stanią tylko Urszula Łętocha i Kornelia Kubińska.
LISTA STARTOWA 11.02. KOBIET
LISTA STARTOWA 11.02. MĘŻCZYZN listy startowe i wyniki: time4sport.pl
W tym sezonie Mistrzostwa Polski Seniorów (MPS) w biegach narciarskich podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich 11-12 lutego odbędzie się na trasie Kubalonki, druga część w marcu w Jakuszycach na trasach Stowarzyszenia Bieg Piastów.
W ramach MPS zostaną rozegrane również Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, czyli zawody w kategorii U-23. W tym roku prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 1996-1994.
11 lutego na Kubalonce zostaną rozegrane sprinty stylem dowolnym, dzień później w niedzielę 12 lutego, panie powalczą o mistrzowskie tytuły na dystansie 5, a panowie 10 kilometrów stylem klasycznym.
Nowością jest wpisanie zawodów do kalendarza FIS, czyli zawody mają rangę międzynarodowych. Od razu uspakajamy, w przypadku, jeżeli któryś z biegów wygra cudzoziemiec, to będzie on oczywiście zwycięzcą Miedzynarodowych Mistrzostw Polski, jednak tytuł Mistrza Polski otrzyma oczywiście pierwszy na wynikach Polak. Taką formułę zawodów od lat stosują min. nasi południowi sąsiedzi Czesi.
KOMUNIKAT ZAWODÓW aktualizacja z 31.01.2017 PROGRAM MPS 2017
Wyniki z Mistrzostwa Polski Seniorów 2016 rozegranych w Jakuszycach znajdziecie TUTAJ
red
foto.skipol.pl, na zdjęciu podium sztafet damskich z MPS 2016 w Jakuszycach
Wyniki
74 pozycji odczytane z komunikatu — oryginalny dokument jest niżej.
1,400 km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LETOCHA Urszula | POL | 129,20 | 10h00:00 |
| 2 | KOLODZIEJ Klaudia | POL | 189,03 | 10h00:15 |
| 3 | MARCISZ Marcela | POL | 209,60 | 10h00:30 |
| 4 | KUBINSKA Kornelia | POL | 213,73 | 10h00:45 |
| 5 | BOCZKOWSKA Kamila | POL | 236,02 | 10h01:00 |
| 6 | PRADZIAD Justyna | POL | 245,74 | 10h01:15 |
| 7 | STOKFISZ Katarzyna | POL | 249,08 | 10h01:30 |
| 8 | WARLO Agata | POL | 250,38 | 10h01:45 |
| 9 | SKINDER Monika | POL | 254,21 | 10h02:00 |
| 10 | CZUSZ Magdalena | POL | 336,16 | 10h02:15 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SZYSZKA Andzelika | POL | 336,51 | 10h02:30 |
| 12 | MARCISZ Izabela | POL | 354,49 | 10h02:45 |
| 13 | KALETA Weronika | POL | 355,71 | 10h03:00 |
| 14 | LYJAK Roza | POL | 361,48 | 10h03:15 |
| 15 | PIEKARZ Iwona | POL | 371,92 | 10h03:30 |
| 16 | BORKOWSKA Kamila | POL | 372,80 | 10h03:45 |
| 17 | GUCWA Agnieszka | POL | 405,31 | 10h04:00 |
| 18 | WAKSMUNDZKA Joanna | POL | 418,15 | 10h04:15 |
| 19 | KOCEMBA Marta | POL | 420,54 | 10h04:30 |
| 20 | GRUSZKA Kamila | POL | 438,16 | 10h04:45 |
| 21 | WOJTYLA Marcelina | POL | 447,50 | 10h05:00 |
| 22 | WANDZEL Justyna | POL | 566,88 | 10h05:15 |
| 23 | BURY Natalia | POL | - | 10h05:30 |
| 24 | STAREGA Anna | POL | - | 10h05:45 |
| 25 | BRONISZ Joanna | POL | - | 10h06:00 |
| 26 | BIELECKA Anna | POL | - | 10h06:15 |
| 27 | KRUPA Daria | POL | - | 10h06:30 |
| 28 | DORULA Elzbieta | POL | - | 10h06:45 |
| 29 | KARCIARZ Patrycja | POL | - | 10h07:00 |
| 30 | KIEDROWSKA Kamila | POL | - | 10h07:15 |
| 31 | BANIK Sabina | POL | - | 10h07:30 |
| 32 | PAWELKO Oliwia | POL | - | 10h07:45 |
| 33 | ZOLTAK Anna | POL | - | 10h08:00 |
| 34 | KOLODZIEJ Justyna | POL | - | 10h08:15 |
| 35 | ZIEBA Edyta | POL | - | 10h08:30 |
| 36 | STEFANIUK Justyna | POL | - | 10h08:45 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 37 | DUDA Maria | POL | - | 10h09:00 |
1,750 km
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAREGA Maciej | POL | 33,71 | 10h20:00 |
| 2 | KLISZ Pawel | POL | 79,04 | 10h20:15 |
| 3 | ANTOLEC Jan | POL | 113,93 | 10h20:30 |
| 4 | BURY Kamil | POL | 119,06 | 10h20:45 |
| 5 | MOTOR Konrad | POL | 136,52 | 10h21:00 |
| 6 | BURY Dominik | POL | 138,66 | 10h21:15 |
| 7 | RUCKI Bartlomiej | POL | 152,55 | 10h21:30 |
| 8 | ANTOLEC Kacper | POL | 156,21 | 10h21:45 |
| 9 | BRIL Dawid | POL | 160,05 | 10h22:00 |
| 10 | DURSUN Hamza | TUR | 170,84 | 10h22:15 |
Pokaż pozostałe wyniki (26) ▾Zwiń ▴
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | IWANOWSKI Daniel | POL | 210,08 | 10h22:30 |
| 12 | CHOWANIAK Mateusz | POL | 220,66 | 10h22:45 |
| 13 | SKOWRON Michal | POL | 233,85 | 10h23:00 |
| 14 | MICHALEK Mikolaj | POL | 241,23 | 10h23:15 |
| 15 | BORKOWSKI Patryk | POL | 253,22 | 10h23:30 |
| 16 | WELUSZ Marek | POL | 266,91 | 10h23:45 |
| 17 | TALAY Cihan | TUR | 271,97 | 10h24:00 |
| 18 | PELCZAR Wojciech | POL | 278,64 | 10h24:15 |
| 19 | AYCICEK Omer | TUR | 283,05 | 10h24:30 |
| 20 | FOJCIK Wojciech | POL | 303,06 | 10h24:45 |
| 21 | BORECZEK Michal | POL | 321,54 | 10h25:00 |
| 22 | POSIADALA Mateusz | POL | 326,76 | 10h25:15 |
| 23 | PUDA Krzysztof | POL | 332,10 | 10h25:30 |
| 24 | LANDA Michal | POL | 336,21 | 10h25:45 |
| 25 | OGLAGO Amed | TUR | 343,87 | 10h26:00 |
| 26 | WYSOCKI Oskar | POL | 344,16 | 10h26:15 |
| 27 | PIERGIES Maciej | POL | 364,44 | 10h26:30 |
| 28 | KRAWCZYK Tomasz | POL | 390,37 | 10h26:45 |
| 29 | ZOLKIEWSKI Jan | POL | 403,53 | 10h27:00 |
| 30 | ZDZIECHOWSKI Maciej | POL | 418,28 | 10h27:15 |
| 31 | BIELESZ David | CZE | 450,96 | 10h27:30 |
| 32 | POSIADALA Arkadiusz | POL | - | 10h27:45 |
| 33 | KOSCIELNIAK Kacper | POL | - | 10h28:00 |
| 34 | JANOWSKI Kacper | POL | - | 10h28:15 |
| 35 | KONIOR Kacper | POL | - | 10h28:30 |
| 36 | MALKINSKI Krzysztof | POL | - | 10h28:45 |
| Lp. | Nazwisko i Imię | Kraj | Sprint | Czas startu |
|---|---|---|---|---|
| 37 | FILIPEK Karol | POL | - | 10h29:00 |
Dokumenty z wynikami (4)
Udostępnij
Komentarze (15)
- baarttekk2017-01-27 18:12:50W kalendarzu FIS wpisane są tylko rozgrywki z Wisły.
- Dawid Bril2017-02-01 07:25:47Czyli młodziezowcy nie mogą wystartować w MPS ?
- redakcja2017-02-01 08:42:49Ja to przeważnie u nas bywa, komunikat pozostawia wiele interpretacji. Dopytamy, odpowiemy
- redakcja2017-02-01 09:31:22W MPS mogą o ile posiadają aktywny FIS code, dla tych , którzy nie posiadają drugie sprinty w tym dniu po południu. W biegach dystansowych będą mogli startować normalnie.
- uważny2017-02-01 08:12:08Cytuję: "jeżeli któryś z biegów wygra cudzoziemiec, to będzie on oczywiście zwycięzcą Miedzynarodowych Mistrzostw Polski, jednak tytuł Mistrza Polski otrzyma oczywiście pierwszy na wynikach Polak. Taką formułę zawodów od lat stosują min. nasi południowi sąsiedzi Czesi".
Mam pytanie: jaką reguła zostanie zastosowana w przypadku, gdy na planowanych na 3-5.02.2017r. w Tomaszowie Lubelskim Mistrzostwach Polski Młodzików wygra cudzoziemiec??? - redakcja2017-02-01 08:44:09Powyższe stosuje się do zawodów z nazwą "międzynarodowe". W przypadku Mistrzostw Polski Młodzików i UKS-ów taki przymiotnik nie widnieje.
- uważny2017-02-01 08:51:05Mistrzostwa Polski Młodzików - jak nazwa wskazuje -to Mistrzostwa Polski i walka toczy się o tytuł Mistrza Polski w związku z tym pytanie jest konkretne: jaka reguła zostanie zastosowana w przypadku, gdy któryś z biegów wygra cudzoziemiec? Tu cytuję fragment artykułu powyżej odnoszący się do MP seniorów; "tytuł Mistrza Polski otrzyma pierwszy na wynikach Polak. Taką formułę zawodów od lat stosują min. nasi południowi sąsiedzi Czesi".
- Zawodnik2017-02-08 19:05:24A co jeżeli jest sie polakiem,chodzi do polskiej szkoły a miszka w Czechach to nie może stratować???
- TAR2017-02-01 20:16:07Rozumiem ze Polak opłacający regularnie Składkę i mający licencję PZN aktywną, posiadający II klasę sportową nie może wystartować w MPS. To po co oni ją płacą może od razu FIS Kod wykupić i z głowy. To po co nam PZN niech wszyscy zawodnicy zapłacą we frankach i po sprawie.
- redakcja2017-02-01 20:38:09Do sprintów zostaną dopuszczeni tylko zawodnicy posiadający aktywny FIS-code, jedyny wyjątek organizator robi dla zawodników z grupy U-23 (młodzieżowców). Dla tej kategorii zostanie też rozegrany drugi finał mający wyłonić MP w tej kategorii.
Jeżeli chodzi o bieg indywidulany to wg rozmowy z p. Olą Pustołką (biuro organizatora MP) do konkurencji zostaną dopuszczeni wszyscy, także ci bez FIS-code. Na wyniakch FIS ich nie będzie, będą na wyniakch "krajowych".
Jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, po co ci polska licencja, otóż bez posiadania krajowej, fisowskiej nie dostaniesz.
pozdrawiamy - zawodnik2017-02-07 20:13:10Mam nadzieję że kontrola antydopingowa bedzie!!!
- Dawid Bril2017-02-08 04:20:41Czyli chcąc wystartowac w MPS i w MPM musze przebiec wszystkie biegi czyli w najlepszym wypadku 8? Czy to nie jest troche chore?
- kibic2017-02-10 21:11:10Niezłe mistrzostwa seniorów. Gdyby nie liczni juniorzy B i A to byłaby garstka zawodnikow w zawodach. Może warto zaznaczyć na wynikach ze ponad połowie jeszcze daleko do seniora
- i jeszcze Marian zawsze amator2017-02-10 22:35:16Z tego co widzę to PZN postawił na ściąganie zawodników z Turcji do Polski ze względu na "złożoną specyfikę problemu bezpieczeństwa". A tu ciągle jakieś karambole. Nie zdziwiłbym się gdyby związek wysłał omylkowo ankiety do rodziców tych tureckich zawodników biorąc pod uwagę to jak nasz cudowny pion biegów funkcjonuje. Nawet jeśli to dorosłe juz chłopy te bogu ducha winne Turki..
- ??2017-02-11 12:25:27Monika Skinder wygrała kwalifikacje. Brawa dla kadry dziewczyn!!!


